◇ DC-18GHz,100-500W ◇ 工作频带宽,驻波系数低 ◇ 可靠性高,重复性好 ◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 提供低三阶交调负载 ◇ 可按照客户要求设计和生产。同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可作为天线的假负载和发射机终端。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,进行精确测量。
NO. | 型号 | 平均功率(W) | 峰值功率(KW) | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 连接器形式 | 图片 |
1 | TF150 | 150 | 10 | DC-4 | 1.15-1.30 | N,7/16 | ![]() ![]() |
2 | TF150G(F) | 150 | 1 | DC-18 | 1.35-1.40 | N,TNC | ![]() ![]() |
3 | TF150G-C | 150 | 10 | DC-18 | 1.25-1.35 | N | ![]() ![]() |
4 | WTF150 | 150 | 5 | DC-10 | 1.15-1.35 | N | ![]() ![]() |
5 | WTF150-C | 150 | 5 | DC-18 | 1.15-1.55 | N | ![]() ![]() |
6 | TF200 | 200 | 10 | DC-4 | 1.15-1.30 | N,7/16 | ![]() ![]() |
7 | TF200G | 200 | 5 | DC-18 | 1.25-1.40 | N | ![]() ![]() |
8 | WTF200 | 200 | 5 | DC-10 | 1.15-1.35 | N,7/16 | ![]() ![]() |
9 | TF250 | 250 | 10 | DC-4 | 1.15-1.35 | N,7/16 | ![]() ![]() |
10 | TF250G | 250 | 5 | DC-18 | 1.25-1.40 | N | ![]() ![]() |
11 | WTF250 | 250 | 5 | DC-10 | 1.15-1.35 | N,7/16 | ![]() ![]() |
12 | WTF250-C | 250 | 5 | DC-10 | 1.15-1.35 | N,7/16 | ![]() ![]() |
13 | TF300-A(B) | 300 | 10 | DC-4 | 1.15-1.40 | N,7/16 | ![]() ![]() |
14 | TF300G(F) | 300 | 10 | DC-18 | 1.30-1.50 | N,TNC | ![]() ![]() |
15 | WTF300(F) | 300 | 5 | DC-18 | 1.15-1.70 | N,7/16 | ![]() ![]() |
16 | TF400 | 400 | 10 | DC-4 | 1.15-1.45 | N,7/16 | ![]() ![]() |
17 | WTF400 | 400 | 10 | DC-10 | 1.15-1.50 | N,7/16 | ![]() ![]() |
18 | TF500 | 500 | 10 | DC-4 | 1.15-1.40 | N,7/16 | ![]() ![]() |
19 | WTF500 | 500 | 5 | DC-10 | 1.15-1.55 | N,7/16 | ![]() ![]() |
20 | HPCT500-20G | 500 | 5000 | 2-20 | 2-20 | N(J) | ![]() ![]() |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!