失配负载可用于射频系统中产生一个相位可调的固定(或可变)反射系数,可模拟天线或终端系统的特定反射情况,用于发射机和功率放大器等器件在失配状态下的性能测试。按照相位和驻波可调情况,失配负载可分为四类:固定驻波比失配负载,驻波比可调失配负载,相位可调失配负载,相位驻波比可调失配负载。
NO. | 型号 | 平均功率(W) | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 连接器形式 | 图片 |
1 | TSF2 | 2 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N,SMA,BNC,TNC | ![]() ![]() |
2 | TSF50 | 50 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N,SMA,BNC,TNC | ![]() ![]() |
3 | TSF100 | 100 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N,SMA,BNC,TNC | ![]() ![]() |
4 | TSF150 | 150 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N | ![]() ![]() |
5 | TSF200 | 200 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N | ![]() ![]() |
6 | TSF250 | 250 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | N | ![]() ![]() |
7 | TSF300 | 300 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N | ![]() ![]() |
8 | TSF400 | 400 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N | ![]() ![]() |
9 | TSF500 | 500 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N | ![]() ![]() |
10 | TSF800 | 800 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N,L29,IF45 | ![]() ![]() |
11 | TSF1000 | 1000 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N,L29,IF45 | ![]() ![]() |
12 | TSF2000 | 2000 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | L29,IF45 | ![]() ![]() |
13 | TSF3000 | 3000 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | L29,L36 | ![]() ![]() |
14 | TSF5000 | 5000 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | L29,L36 | ![]() ![]() |
15 | TSF10000 | 10000 | f 0 ± 5% | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | L36,L52 | ![]() ![]() |
16 | TSF50000 | 50000 | f 0 ± 5% | 3 | IF110 | ![]() ![]() |
17 | WTSF50 | 50 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA,7/16 | ![]() ![]() |
18 | WTSF100 | 100 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA,7/16 | ![]() ![]() |
19 | WTSF150 | 150 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA | ![]() ![]() |
20 | WTSF200 | 200 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA | ![]() ![]() |
21 | WTSF250 | 250 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA | ![]() ![]() |
22 | WTSF300 | 300 | 0.03-2.2 | (1-6)±7% | N,SMA | ![]() ![]() |
23 | GTSF100 | 100 | 0.85-2.17 | 1.2~5(Variable)(±0.5) | N | ![]() ![]() |
24 | BPSSF | 100 | 0.85-14.5 | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | N | ![]() ![]() |
25 | BPSGTSF-100 | 100 | 0.85-2.17 | 1.2~5 | N | ![]() ![]() |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!