NO. | 型号 | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 隔离度(dB) | 插入损耗(dB) | 工作电压(V) | 开关速率(ms) | 连接器形式 | 图片 |
1 | SHX-D4040 | 0.8-6 | ≥70dB | ![]() ![]() |
|||||
2 | SHX-D3020 | 0.8-3 | ≥65dB | ![]() ![]() |
|||||
3 | SHX-D4560 | 0.8-6 | ≥65dB | ![]() ![]() |
|||||
4 | SHX-SD4345 | 0.8-6 | ≥70dB | ![]() ![]() |
|||||
5 | SHX-MD3020 | 0.8-2.5 | ≥70dB | ![]() ![]() |
|||||
6 | SHX-MS4040-G | 0.8-6 | ≥65dB | ![]() ![]() |
|||||
7 | SHX-MD3080 | 0.8-3 | ≥65dB | ![]() ![]() |
|||||
8 | SHX-MD3090 | 0.8-3 | ≥65dB | ![]() ![]() |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!