3dB 电桥能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。主要用于多信号合路,提高输出信号的利用率,广泛应用于对基站信号的合路。
NO. | 型号 | 平均功率(W) | 频率范围(GHz) | 插入损耗 | 耦合度 | 定向性 | 主线驻波比 | 连接器形式 | 图片 |
1 | SHX-ZJ | 50-200 | 0.46-2.17 | ≤0.4 | ≤1.15 | N,SMA | ![]() ![]() |
||
2 | SHX-ZJ-QR | 200 | 0.5-3.4 | ≤0.3 | ≤1.30 | weld piece | ![]() ![]() |
||
3 | SHX-ZJ-2150 | 1200 | 2-2.15 | ≤0.3 | ≤1.25 | 7/16 | ![]() ![]() |
||
4 | SHX-ZJ-4G | 200 | 3-4 | ≤0.3 | ≤1.2 | N | ![]() ![]() |
||
5 | SHX-LIM-ZJ-1G | 500 | 0.7-1 | ≤0.3 | ≤1.2 | 7/16 | ![]() ![]() |
||
6 | SHX8-9 | 20 | 0.5-40 | 0.9-4.6 | 1.2-1.8 | ![]() ![]() |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!